Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2
Competitie – 1e klasse A
zaterdag 6 december 2025
12:30 uur
12:30 uur
4 – 1
Historie
| 2005/’06 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 2 – 1 |
| 2005/’06 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 2 – 1 |
| 2007/’08 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 1 – 4 |
| 2009/’10 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 1 – 0 |
| 2010/’11 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 2 – 0 |
| 2010/’11 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 2 – 1 |
| 2011/’12 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 5 – 1 |
| 2011/’12 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 8 – 4 |
| 2012/’13 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 1 – 3 |
| 2012/’13 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 0 – 3 |
| 2017/’18 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 1 – 2 |
| 2017/’18 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 2 – 3 |
| 2021/’22 | Broekster Boys 2 – Hardegarijp 2 | 0 – 2 |
| 2025/’26 | Hardegarijp 2 – Broekster Boys 2 | 4 – 1 |
Ga naar vv Hardegarijp 2
