Hardegarijp 3 – Buitenpost 4
Competitie – 3e klasse 7
zaterdag 15 november 2025
14:30 uur
14:30 uur
4 – 3
Historie
| 2014/’15 | Buitenpost 4 – Hardegarijp 3 | 0 – 2 |
| 2014/’15 | Hardegarijp 3 – Buitenpost 4 | 3 – 0 |
| 2016/’17 | Buitenpost 4 – Hardegarijp 3 | 5 – 2 |
| 2016/’17 | Hardegarijp 3 – Buitenpost 4 | 3 – 2 |
| 2018/’19 | Hardegarijp 3 – Buitenpost 4 | 2 – 1 |
| 2018/’19 | Buitenpost 4 – Hardegarijp 3 | 1 – 9 |
| 2025/’26 | Hardegarijp 3 – Buitenpost 4 | 4 – 3 |
Ga naar vv Hardegarijp 3
