Wanneer en waar train je team? Hieronder staan de trainingstijden voor het seizoen 2026-2027 per team. Dit is een voorlopig schema: kleine wijzigingen zijn nog mogelijk.
Senioren
| Team | Training |
|---|---|
| vv Hardegarijp 1 | Dinsdag 20:00 – 21:30 veld 1 rechts Donderdag 20:00 – 21:30 veld 1 rechts |
| vv Hardegarijp 2 | Dinsdag 19:30 – 21:00 veld 1 links Donderdag 19:30 – 21:00 veld 1 links |
| vv Hardegarijp 3 | Maandag 20:00 – 21:30 veld 1 rechts Donderdag 19:30 – 21:00 veld 3 rechts |
| vv Hardegarijp 4 | Maandag 19:30 – 21:00 veld 3 links Donderdag 20:00 – 21:30 veld 3 links |
| vv Hardegarijp 5 | Woensdag 20:00 – 21:30 veld 1 rechts |
| Vrouwen vrijdagavond 18+ | Maandag 20:00 – 21:30 veld 3 rechts |
| Trainingsploeg, 35+ en 45+ | Woensdag 20:15 – 21:30 veld 1 links |
Junioren
| Team | Training |
|---|---|
| MO20-1 | Dinsdag 18:30 – 20:00 veld 1 rechts Donderdag 18:30 – 20:00 veld 3 links |
| JO19-1 | Maandag 19:00 – 20:30 veld 1 links* Woensdag 19:00 – 20:15 veld 1 links |
| JO17-1 | Dinsdag 18:00 – 19:30 veld 1 links Donderdag 18:00 – 19:30 veld 3 rechts |
| JO15-1 | Maandag 18:30 – 20:00 veld 1 rechts Woensdag 18:30 – 20:00 veld 1 rechts |
| MO15-1 | Maandag 18:30 – 20:00 veld 3 rechts Woensdag 17:00 – 18:00 veld 1 rechts |
| JO13-1 | Dinsdag 18:30 – 19:45 veld 3 links Donderdag 18:30 – 19:45 veld 1 rechts |
| JO13-2 | Maandag 18:30 – 19:30 veld 3 links Woensdag 18:30 – 19:30 veld 3 links |
Pupillen
| Team | Training |
|---|---|
| JO12-1 | Maandag 17:00 – 18:00 veld 1 links voor Woensdag 17:00 – 18:00 veld 3 links |
| JO12-2 | Maandag 17:00 – 18:00 veld 1 rechts achter Donderdag 18:00 – 19:00 veld 1 rechts voor |
| JO11-1 | Maandag 17:00 – 18:00 veld 1 rechts voor Donderdag 17:00 – 18:00 veld 1 links voor |
| MO11-1 | Maandag 19:00 – 20:00 veld 5 Woensdag 18:00 – 19:00 veld 1 links achter |
| JO10-1 | Maandag 18:00 – 19:00 veld 1 links voor Donderdag 18:00 – 19:00 veld 1 links achter** |
| JO10-2 | Maandag 18:00 – 19:00 veld 1 links achter Donderdag 18:00 – 19:00 veld 1 links achter** |
| JO9-1 | Dinsdag 18:00 – 19:00 veld 1 rechts voor Donderdag 18:00 – 19:00 veld 1 links voor** |
| JO8-1 en JO8-2 | Woensdag 18:00 – 19:00 veld 1 links voor |
| JO7-1 | Woensdag 17:00 – 18:00 veld 1 links voor |
| JO7-2 | Woensdag 17:00 – 18:00 veld 1 links achter |
| Kabouters | Woensdag 17:00 – 18:00 veld 3 rechts |
Keeperstraining
- Keepers jeugd: maandag 18:30 – 20:00, in het linkerdoelgebied.
- Selectiekeepers en keeper JO19: dinsdag 19:30 – 20:30.
Goed om te weten
- * JO19-1 wijkt op maandag in een deel van de winter mogelijk uit naar veld 3, vanwege afspraken met Rijperkerk 1.
- ** Op donderdag 18:00 – 19:00 verdelen JO9-1, JO10-1 en JO10-2 samen één helft van veld 1 links.
- Op dinsdag stemmen JO9-1, MO20-1 en JO17-1 onderling af, zodat alle drie genoeg ruimte hebben.
- Bij een doordeweekse inhaalwedstrijd wordt het hoofdveld vrijgemaakt. Teams van veld 1 wijken dan uit naar veld 3, en teams van veld 3 naar veld 5.
Waar liggen de velden? Op de plattegrond in het pdf-schema zie je veld 1 (voor en achter, links en rechts), veld 3 (links aan de dorpskant, rechts aan de parkkant) en veld 5.